Palavras-chave
Esta página mostra as palavras-chave dos 3.534 artigos dos coordenadores da Rede Clima, para ver de que assuntos a rede trata e como eles se combinam. As palavras-chave são as que os autores declararam; quando eles não declararam nenhuma, entram as que o OpenAlex tirou do título e do resumo, e por isso muitas estão em inglês. Cada palavra-chave mostra logo abaixo os artigos que a trazem.
As palavras-chave mais frequentes
As trinta palavras-chave que aparecem em mais artigos. Clique numa palavra-chave para ver os artigos logo abaixo.
| Palavra-chave | Artigos |
|---|---|
| deforestation | 180 |
| climate change | 160 |
| Brazil | 143 |
| land use change | 115 |
| Cerrado | 107 |
| drought | 92 |
| climate change impacts | 89 |
| climate change adaptation | 85 |
| greenhouse gas emissions | 79 |
| protected areas | 75 |
| Brazilian Amazon | 72 |
| seasonal variation | 67 |
| Amazon rainforest | 65 |
| climate change mitigation | 64 |
| biodiversity conservation | 62 |
| Amazon | 58 |
| semi-arid region | 58 |
| Amazon basin | 57 |
| ecosystem services | 54 |
| ENSO | 53 |
| Amazon deforestation | 51 |
| CO2 emissions | 50 |
| Atlantic Forest | 49 |
| Northeast Brazil | 47 |
| forest fires | 46 |
| sea surface temperature | 46 |
| heavy rainfall | 44 |
| El Niño | 42 |
| environmental policy | 41 |
| sustainable development | 39 |
ler a análise
A palavra-chave mais frequente é deforestation, em 180 artigos, seguida por climate change, com 160, e Brazil, com 143. A primeira está em 5% dos 3.534 artigos. A última da lista, sustainable development, aparece em 39. Isto significa que os artigos usam muitas palavras-chave diferentes, e cada uma cobre uma parte pequena da base.
A contagem junta grafias que só diferem por acento ou por maiúscula. Ela não junta línguas: a mesma palavra-chave em português e em inglês conta em separado. Nos artigos em que os autores não declararam palavras-chave, a contagem usa as do OpenAlex.
Palavras-chave usadas juntas
As quarenta palavras-chave mais frequentes. Duas ficam ligadas quando aparecem no mesmo artigo, e a linha é mais grossa quanto mais artigos as trazem juntas; ficam as 120 ligações mais fortes. Passe o ponteiro sobre uma palavra-chave para acender as que aparecem com ela, e clique para ver os artigos dela logo abaixo.
| Palavra-chave | Ligações |
|---|---|
| deforestation | 22 |
| climate change | 21 |
| Brazil | 10 |
| land use change | 14 |
| Cerrado | 10 |
| drought | 11 |
| climate change impacts | 12 |
| climate change adaptation | 8 |
| greenhouse gas emissions | 6 |
| protected areas | 11 |
| Brazilian Amazon | 7 |
| seasonal variation | 1 |
| Amazon rainforest | 2 |
| climate change mitigation | 10 |
| biodiversity conservation | 9 |
| Amazon | 6 |
| semi-arid region | 3 |
| Amazon basin | 5 |
| ecosystem services | 6 |
| ENSO | 3 |
| Amazon deforestation | 6 |
| CO2 emissions | 6 |
| Atlantic Forest | 7 |
| Northeast Brazil | 4 |
| forest fires | 6 |
| sea surface temperature | 2 |
| heavy rainfall | 3 |
| El Niño | 3 |
| environmental policy | 5 |
| sustainable development | 2 |
| water resources management | 0 |
| water scarcity | 1 |
| biodiversity loss | 3 |
| precipitation | 1 |
| Caatinga | 2 |
| rainfall variability | 2 |
| Brazilian semi-arid region | 2 |
| ecological niche modeling | 3 |
| urbanization | 2 |
| climate change projections | 3 |
ler a análise
deforestation é a palavra-chave com mais ligações: ela aparece junto com 22 das outras 39 palavras-chave da rede. A segunda é climate change, com 21 ligações. A ligação mais forte une deforestation e land use change, que aparecem juntas em 33 artigos. Isto significa que deforestation é usada com assuntos variados da rede.
A rede guarda só as 120 ligações mais fortes. Os pares que aparecem juntos em poucos artigos ficam fora do desenho.
A trajetória das seis principais palavras-chave
O número de artigos de cada ano que trazem cada uma das seis palavras-chave mais frequentes. Clique numa linha para ver os artigos da palavra-chave naquele ano.
- deforestation
- climate change
- Brazil
- land use change
- Cerrado
- drought
| Ano | deforestation | climate change | Brazil | land use change | Cerrado | drought |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 2008 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2009 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2010 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| 2011 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 2012 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 2013 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 2 |
| 2014 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 2015 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 2016 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 |
| 2017 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 2018 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 2019 | 6 | 16 | 8 | 8 | 11 | 5 |
| 2020 | 8 | 15 | 9 | 9 | 14 | 11 |
| 2021 | 14 | 9 | 11 | 8 | 6 | 10 |
| 2022 | 14 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 |
| 2023 | 17 | 12 | 15 | 6 | 8 | 9 |
| 2024 | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 2025 | 13 | 11 | 10 | 9 | 3 | 4 |
| 2026 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 |
ler a análise
O ponto mais alto do gráfico é o de deforestation em 2023, com 17 artigos. As 6 linhas somam 14 em 2007 e 50 em 2025, o último ano completo.
No mesmo intervalo, o total de artigos por ano passou de 101 para 198. Isto significa que parte da subida das linhas acompanha o aumento da produção da rede.