Instituições
Esta página mostra as instituições a que estão ligados os autores dos 3.534 artigos dos coordenadores da Rede Clima. A instituição de cada autor é a que ele informou no artigo, com o nome padronizado pelo OpenAlex. São 2.035 instituições de 115 países, e 3.187 artigos informam ao menos uma. Um artigo conta uma vez em cada instituição dos seus autores. Cada instituição mostra logo abaixo os artigos em que ela aparece.
As instituições com mais artigos
As trinta instituições, do Brasil e de fora, que aparecem em mais artigos. Clique numa instituição para ver os artigos logo abaixo.
| Instituição | Artigos |
|---|---|
| Universidade de São Paulo | 758 |
| Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | 536 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | 472 |
| Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | 329 |
| Universidade de Brasília | 320 |
| Universidade Federal de Pernambuco | 305 |
| Fundação Oswaldo Cruz | 265 |
| Universidade Federal de Minas Gerais | 236 |
| Universidade Federal de Goiás | 192 |
| Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | 190 |
| Universidade Federal do Ceará | 164 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 158 |
| Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais | 140 |
| Universidade Federal do Rio Grande | 133 |
| Centre National de la Recherche Scientifique (França) | 127 |
| Institut de Recherche pour le Développement (França) | 123 |
| Brazilian Agricultural Research Corporation | 115 |
| Universidade Federal Fluminense | 115 |
| Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 106 |
| Escola Nacional de Saúde Pública | 101 |
| Universidade Federal de Santa Catarina | 99 |
| Universidade Federal do Paraná | 82 |
| Universidade do Estado de Mato Grosso | 82 |
| University of Exeter (Reino Unido) | 65 |
| Universidade Federal do Pará | 64 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 64 |
| Universidade Federal de Campina Grande | 62 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | 59 |
| Universidade Federal do Amazonas | 58 |
| Universidade Federal do Oeste do Pará | 54 |
ler a análise
Universidade de São Paulo aparece em 758 artigos, 24% dos que informam instituição. A segunda é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com 536. Das 30 instituições da lista, 27 são brasileiras. A primeira de fora do Brasil é Centre National de la Recherche Scientifique, de França, na posição 15, com 127 artigos. Isto significa que as instituições brasileiras ocupam a maior parte da lista.
O nome de cada instituição é o padronizado pelo OpenAlex, que registra algumas unidades em separado. Por isso, a Escola Nacional de Saúde Pública e a Fundação Oswaldo Cruz, a que ela pertence, aparecem como duas instituições.
As principais instituições ano a ano
Os artigos de cada ano das seis instituições com mais artigos. Clique numa linha para ver os artigos da instituição naquele ano.
- Universidade de São Paulo
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
- Universidade de Brasília
- Universidade Federal de Pernambuco
| Ano | Universidade de São Paulo | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | Universidade de Brasília | Universidade Federal de Pernambuco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 15 | 8 | 14 | 6 | 9 | 3 |
| 2008 | 15 | 9 | 11 | 13 | 2 | 5 |
| 2009 | 21 | 11 | 12 | 13 | 7 | 7 |
| 2010 | 26 | 12 | 16 | 5 | 10 | 2 |
| 2011 | 23 | 9 | 17 | 6 | 18 | 3 |
| 2012 | 37 | 16 | 23 | 13 | 13 | 9 |
| 2013 | 39 | 17 | 31 | 14 | 13 | 7 |
| 2014 | 25 | 20 | 22 | 9 | 20 | 16 |
| 2015 | 31 | 20 | 22 | 15 | 19 | 20 |
| 2016 | 46 | 31 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 2017 | 37 | 30 | 23 | 14 | 11 | 19 |
| 2018 | 44 | 30 | 28 | 13 | 18 | 18 |
| 2019 | 51 | 35 | 33 | 18 | 28 | 13 |
| 2020 | 59 | 57 | 35 | 28 | 37 | 20 |
| 2021 | 63 | 40 | 30 | 26 | 20 | 27 |
| 2022 | 46 | 39 | 29 | 21 | 22 | 33 |
| 2023 | 48 | 50 | 35 | 29 | 17 | 18 |
| 2024 | 35 | 36 | 28 | 23 | 11 | 27 |
| 2025 | 53 | 41 | 28 | 27 | 16 | 21 |
| 2026 | 44 | 25 | 19 | 20 | 11 | 19 |
ler a análise
Universidade de São Paulo tem mais artigos do que cada uma das outras 5 em 18 dos 20 anos. O maior número de uma instituição num só ano é 63, de Universidade de São Paulo em 2021. Entre 2007–2009 e 2023–2025, a média de artigos por ano de Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais passou de 9,3 para 42,3. É o maior crescimento proporcional entre as 6 instituições.
O ano de 2026 ainda está em curso, e os números dele podem crescer.
Quais instituições publicam juntas
As 109 instituições com 20 artigos ou mais. Cada linha liga duas que publicaram ao menos 5 artigos juntas; são 954 ligações. Clique num ponto para destacar as instituições ligadas a ele, e de novo para ver os artigos dela logo abaixo.
Carregando…
ler a análise
As 109 instituições formam uma só rede: cada uma se liga a todas as outras, direta ou indiretamente.
Uma ligação exige 5 artigos juntos. As parcerias com menos artigos ficam fora do desenho.